ਸਲਾਟ MDF/ ਪਲੇਨ/ਵੁੱਡ ਵਿਨੀਅਰ/PVC/UV/HPL/ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਲੈਮੀਨੇਟਡ MDF ਅਤੇ HDF ਬੋਰਡ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਸਲਾਟ MDF/ ਪਲੇਨ/ਵੁੱਡ ਵਿਨੀਅਰ/PVC/UV/HPL/ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਲੈਮੀਨੇਟਡ MDF ਅਤੇ HDF ਬੋਰਡ | ||||||
ਆਕਾਰ | 1220x2440mm (4'x8'), 1220x1220mm (4'x4') ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ। | ||||||
ਮੋਟਾਈ | 15~25mm(+/-0.2mm) | ||||||
ਚਿਹਰਾ/ਪਿੱਛਾ | ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਮੇਲਾਮਾਈਨ ਪੇਪਰ/ਐਕਰੀਲਿਕ/ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਸ਼ੀਟ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ)। | ||||||
ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਰੰਗ | ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਠੋਸ ਰੰਗ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। | ||||||
ਸਤਹ ਇਲਾਜ | ਮੈਟ / ਐਂਬੌਸਡ / ਟੈਕਸਚਰਡ / ਲੱਕੜ ਦੀ ਐਂਬੌਸਿੰਗ / ਗਲੋਸੀ / ਮੋਜ਼ੇਕ / ਪਿਵੇਨ / ਮੈਜਿਕ, ਆਦਿ। | ||||||
ਗਰੂਵ ਦੂਰੀ | 75mm / 100mm / 150mm / 200mm / 300mm, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ। | ||||||
ਗਰੂਵ ਕਿਸਮ | ਆਇਤਾਕਾਰ, ਅੰਡਾਕਾਰ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ। | ||||||
ਗਰੂਵ ਨੰ. | ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 7~21 ਗਰੂਵ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੱਧੇ ਗਰੂਵ ਦੇ ਨਾਲ। | ||||||
ਝਰੀ ਦਿਸ਼ਾ | 1220mm ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ 2440mm ਦਿਸ਼ਾ। | ||||||
ਸੰਮਿਲਨ | ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟੀ-ਬਾਰ (0.5~1mm ਮੋਟਾਈ) ਜਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਟੀ-ਬਾਰ। | ||||||
ਬੋਰਡ ਭਾਰ | 32-40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੀਟ। | ||||||
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਟੀ/ਟੀ ਜਾਂ ਐਲ/ਸੀ। | ||||||
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਅਸਲ ਐਲ/ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। | ||||||
ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਮਾਲ | ਕਿੰਗਦਾਓ ਪੋਰਟ ਜਾਂ ਲਿਆਨਯੁੰਗਾਂਗ ਪੋਰਟ, ਚੀਨ | ||||||
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ | OEM, ODM, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। |
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1). ਆਸਾਨ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ, ਆਸਾਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਬੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਸ ਕੇ।
2). ਮਿਆਰੀ ਸਲੇਟਵਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ।
3). ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ।
4). ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਰੋਧਕ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ।
5). ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਾਟਿਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀ ਸੁਹਜ ਅਪੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
6). ਉੱਚ ਸਕ੍ਰੈਚ ਰੋਧਕ।
7). ਘੱਟ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਨਿਕਾਸ।
ਸਲੇਟਵਾਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ
1220*2440mm ਸਲੇਟਵਾਲ ਪੈਨਲ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 2440mm ਉੱਚੇ ਅਤੇ 1220mm ਚੌੜੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਪੋਰਟਰੇਟ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਸਲਾਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ 1220mm ਉੱਚਾ ਅਤੇ 2440mm ਚੌੜਾ।
ਇਸਨੂੰ "ਲੈਂਡਸਕੇਪ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 ਸਲਾਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ 2440mm ਲੰਬਾ।
ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ
ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਕੇਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ।
ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 20' ਕੰਟੇਨਰ (ਪੈਲੇਟ ਪੈਕਿੰਗ) | 8 ਪੈਲੇਟਸ / 22 ਸੀਬੀਐਮ |
20' ਕੰਟੇਨਰ (ਢਿੱਲੀ ਪੈਕਿੰਗ) | 26 ਸੀ.ਬੀ.ਐਮ. | |
40' ਕੰਟੇਨਰ (ਪੈਲੇਟ ਪੈਕਿੰਗ) | 16 ਪੈਲੇਟਸ / 43 ਸੀਬੀਐਮ |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ


ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ